Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тавро двигателя: | Cummins | Длина Crawler: | 5840mm |
---|---|---|---|
Макс discharging heigth: | 8070 mm | Размерности: | 13570*4550*5090 |
Ширина Crawler: | 650 mm | Основание колеса Crawler: | 4545 mm |
Выделить: | Миниая землечерпалка Crawler |
экскаватор ККК Кравлер 10270мм выкапывая Хайгтх гидравлический одобряет
Основные спецификации
Модель | Блок | СЭ470К | |
---|---|---|---|
Вес Оператинг | кг | 46100 | |
Стандартная емкость ведра | ³ м | 1.9~2.3 | |
Двигатель | Модель двигателя | / | Кумминс КСМ11 |
Непосредственный впрыск | / | √ | |
4 хода | / | √ | |
Водяное охлаждение | / | √ | |
С турбонаддувом | / | √ | |
Воздушно- - интеркоолер воздуха | / | √ | |
Нет цилиндров | / | 6 | |
Расклассифицированные сила/скорость | кв/рпм | 250/2000 | |
Максимальные вращающий момент/скорость | Н.м | 1790/1400 | |
Смещение | Л | 11 | |
Основное представление | Скорость движения | км/х | 5.4/3.2 |
Скорость качания | р/мин | 9 | |
Максимальный градеабилиты | / | ≥30 | |
Приземное давление | кПа | 82,7 | |
Сила Макс.Букет выкапывая | кН | 271 | |
Сила толпы Макс.арм | кН | 231 | |
Сила Макс.трактион | кН | 338 | |
Гидравлическая система | Главный насос | / | Насос плунжера 2 |
Поток скорости главного насоса | Л/МИН | 2×360 | |
Максимальное давление основного клапана сброса | МПа | 31.4/34.3 | |
Максимальное давление системы перемещения | МПа | 34,3 | |
Максимальное давление системы качания | МПа | 28,4 | |
Максимальное давление пилотной системы | МПа | 3,9 | |
Емкость масла | Емкость бензобака | Л | 650 |
Гидравлическая емкость танка | Л | 360 | |
Смазка двигателя | Л | 38 | |
Общие размеры | Общая длина | мм | 12030 |
Ширина б общая | мм | 3580 | |
Высота к общая | мм | 3842 | |
Ширина д общая упперструктуре | мм | 2995 | |
Длина следа е | мм | 5220 | |
Ширина ф общая ундеркарриаге | мм | 3580 | |
Ширина г Кравер | мм | 600 | |
Длина следа х на земле | мм | 4180 | |
И датчик Кравер | мм | 2392/2890 | |
Зазор дж под встречным весом | мм | 1360 | |
Земной просвет к | мм | 703 | |
Л радиус качания Мин.тайл | мм | 3665 | |
Работая ряд | Максимальная выкапывая высота | мм | 10675 |
Высота б максимальная сбрасывая | мм | 7409 | |
Глубина к максимальная выкапывая | мм | 7337 | |
Глубина д 8инч горизонтальная выкапывая | мм | 7117 | |
Глубина максимальной вертикальной стены е выкапывая | мм | 5225 | |
Достигаемость ф максимальная выкапывая | мм | 11631 | |
Радиус качания г МИН. | мм | 4909 | |
Угол отклонения руки | Степень |
Фото:
ДОРИН (госпожа)
1: почта: роадмачине @роад-мачине.ком
2: Телефон: 86+13210589366
3: Скыпе: 13210589366
4: Компания: СИНО ВЭХИКЛЭ&ЭКУИПМЭНТ КОМПАНИЮ ЛТД